不銹鋼304
美國鋼鐵協會(AISI)以三個數字來表示不同類別鋼種,可分為200、300、400及600系。若依成分可以區分為『鉻鎳錳系、鉻鎳系及鉻系』。奧氏體不銹鋼主要添加元素鉻、鎳、錳,區分為200及300系,一般無磁性,但經過冷加工後會稍帶磁性。304為一般普及使用,具有良好的抗腐蝕性、加工及焊接性質。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SIZE CHART | GRADE | AISI 304 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURFACE | 2B/NO.4/HL | NO.1 | ||||||||
| WIDTH(mm) | 1000 | 1220 | 1250 | 1500 | 1524 | 1000 | 1220 | 1500 | 1524 | |
| THICKNESS (mm) |
0.3mm | |||||||||
| 0.4mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0.6mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0.7mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0.8mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0.9mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 1.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 1.2mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 1.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 2.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 2.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 3.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 4.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 4.5mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 5.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 6.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 8.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 9.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 10.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 12.0mm | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| LENGTH(mm) | 320~6000 | 320~10000 | ||||||||
| CHAIN CHON INDUSTRIAL CO., LTD. | ||||||||||





